私はSQL ServerでFields
のテーブルを求めている:Tableau:データをどのように表示するのですか?
Fields
-------------------------------------
|ID (PK)| Field Number | Field Data |
-------------------------------------
| | 3 | 123456 |
| 1 | 6 | 45678 |
| | 13 | 58963 |
-------------------------------------
| | 3 | 12347 |
| 2 | 8 | 456789 |
| | 36 | 1234 |
-------------------------------------
私はタブローを使用して達成しようとしている何がある:
ベンカテッシュのソリューション@ _____________________________________
| Field Number |
|_____________________________________|
| 3 | 6 | 8 | 13 | 36 |
_______|_______|______|______|______|________|
| | | | | | |
|ID(PK) | | | | | |
|_______|_______|______|______|______|________|
| | | | | | |
| 1 | 123456| 45678| NULL | 58963| NULL |
|_______|_______|______|______|______|________|
| | | | | | |
| 2 | 12347 | NULL |456789| NULL | 1234 |
|_______|_______|______|______|______|________|
事前に感謝
I希望グーグル「PIVOT SQL Server」を提案する。 – ZLK