2009-06-04 10 views
12

私は、次のようにタイムゾーンのリストを含むテーブルを探しています:http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1。タイムゾーンコード(PST、PDT、EST、GMT、UTCなど)、名前(太平洋標準時など)、UTCからのオフセット(PDTの場合は-7など)が必要です。タイムゾーンの一覧はどこで表形式で見つけることができますか?

私は約10分間グーグルでこれを見つけられませんでした。誰が私がこれを見つけることができるか知っていますか?

+4

「タイムゾーンコード」はしばしばあいまいであることに注意してください。たとえば、「EST」はUTC + 10またはUTC-3またはUTC-5です。 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_zonesのように、「地域/地域」形式を使用することをお勧めします。 – grawity

+0

ああ、良いキャッチです。 –

+1

将来の人々の参照のためのFYI ... PHPはネイティブのタイムゾーン機能を提供しています:http://us.php.net/manual/en/datetimezone.listidentifiers.php –

答えて

9

http://www.timeanddate.com/library/abbreviations/timezones/

また、私のシステムから:

var sb = new StringBuilder(); 

foreach(var tzi in TimeZoneInfo.GetSystemTimeZones()) 
{ 
    sb.AppendFormat(" * {0} | {1} | {2} | {3} | {4} | {5}", 
        tzi.Id, 
        tzi.BaseUtcOffset.TotalHours, 
        tzi.StandardName, 
        tzi.DisplayName, 
        tzi.DaylightName, 
        tzi.SupportsDaylightSavingTime); 
    sb.AppendLine(); 
} 

string table = sb.ToString(); 

が生成されます

  • モロッコ標準時| 0 |モロッコ標準時| (GMT)カサブランカ|モロッコ夏時間| True
  • GMT標準時| 0 | GMT標準時| (GMT)グリニッジ標準時:ダブリン、エジンバラ、リスボン、ロンドン| GMT夏時間| True
  • グリニッジ標準時間| 0 |グリニッジ標準時| (GMT)モンロビア、レイキャビク|グリニッジ夏時間| False
  • W.ヨーロッパ標準時間| 1 | W.ヨーロッパ標準時| (GMT + 01:00)アムステルダム、ベルリン、ベルン、ローマ、ストックホルム、ウィーン| W.ヨーロッパの夏時間| True
  • 中央ヨーロッパ標準時| 1 |中央ヨーロッパ標準時| (GMT + 01:00)ベオグラード、ブラチスラバ、ブダペスト、リュブリャナ、プラハ|中央ヨーロッパ夏時間| True
  • ロマンス標準時| 1 |ロマンス標準時| (GMT + 01:00)ブリュッセル、コペンハーゲン、マドリード、パリ|ロマンス夏時間| True
  • 中央ヨーロッパ標準時| 1 |中央ヨーロッパ標準時| (GMT + 01:00)サラエボ、スコピエ、ワルシャワ、ザグレブ|中央ヨーロッパ夏時間| True
  • W.中央アフリカ標準時| 1 | W.中央アフリカ標準時| (GMT + 01:00)西中央アフリカ| W.中央アフリカ夏時間| False
  • ヨルダン標準時| 2 |ヨルダン標準時| (GMT + 02:00)アンマン|ヨルダン夏時間| True
  • GTB標準時| 2 | GTB標準時| (GMT + 02:00)アテネ、ブカレスト、イスタンブール| GTB夏時間| True
  • 中東標準時| 2 |中東標準時| (GMT + 02:00)ベイルート|中東夏時間| True
  • エジプト標準時| 2 |エジプト標準時| (GMT + 02:00)カイロ|エジプトの夏時間| True
  • 南アフリカ共和国標準時| 2 |南アフリカ標準時| (GMT + 02:00)ハレア、プレトリア|南アフリカの夏時間| False
  • FLE標準時| 2 | |スタンダードタイム(GMT + 02:00)ヘルシンキ、キエフ、リガ、ソフィア、タリン、ビリニュス| FLE夏時間| True
  • イスラエル標準時| 2 |エルサレム・スタンダード・タイム| (GMT + 02:00)エルサレム|エルサレム夏時間|真
  • E.ヨーロッパ標準時間| 2 | E.ヨーロッパの標準時| (GMT + 02:00)ミンスク| E.ヨーロッパの夏時間| True
  • ナミビア標準時| 2 |ナミビア標準時| (GMT + 02:00)ウィントフック|ナミビア夏時間| True
  • アラビア語標準時| 3 |アラビア語標準時| (GMT + 03:00)バグダッド|アラビア夏時間| True
  • アラブ標準時| 3 |アラブの標準時| (GMT + 03:00)クウェート、リヤド|アラブ夏時間| False
  • ロシア語(繁体字)標準時| 3 |ロシアの標準時| (GMT + 03:00)モスクワ、サンクトペテルブルク、ヴォルゴグラード|ロシアの夏時間| True
  • E.アフリカ標準時| 3 | E.アフリカ標準時| (GMT + 03:00)ナイロビ| E.アフリカ夏時間| False
  • グルジア標準時| 3 |ジョージア標準時| (GMT + 03:00)トビリシ|グルジアの夏時間| False
  • イラン標準時| 3.5 |イラン標準時| (GMT + 03:30)テヘラン|イラン夏時間| True
  • アラビア語標準時| 4 |アラビアの標準時| (GMT + 04:00)アブダビ、マスカット|アラビア夏時間| False
  • アゼルバイジャン標準時間| 4 |アゼルバイジャン標準時| (GMT + 04:00)バクー|アゼルバイジャン夏時間| True
  • モーリシャス標準時| 4 |モーリシャス標準時| (GMT + 04:00)ポートルイス|モーリシャス夏時間|真
  • コーカサス標準時| 4 |コーカサス標準時| (GMT + 04:00)イェレヴァン|コーカサス夏時間| True
  • アフガニスタン標準時| 4.5 |アフガニスタン標準時| (GMT + 04:30)カブール|アフガニスタン夏時間| False
  • エカテリンブルク標準時| 5 |エカテリンブルク標準時| (GMT + 05:00)エカテリンブルク|エカテリンブルク夏時間| True
  • パキスタン標準時| 5 |パキスタン標準時| (GMT + 05:00)イスラマバード、カラチ|パキスタン夏時間| True
  • 西アジア標準時| 5 |西アジア標準時| (GMT + 05:00)タシケント|西アジア夏時間| False
  • インド標準時| 5.5 |インド標準時| (GMT + 05:30)チェンナイ、カルカッタ、ムンバイ、ニューデリー|インドの夏時間| False
  • スリランカ標準時| 5.5 |スリランカ標準時| (GMT + 05:30)スリランカ夏時間| False
  • ネパール標準時| 5.75 |ネパール標準時| (GMT + 05:45)カトマンズ|ネパール夏時間| False
  • N.中央アジア標準時| 6 | N.中央アジア標準時| (GMT + 06:00)アルマトイ、ノボシビルスク| N.中央アジア夏時間| True
  • 中央アジア標準時| 6 |中央アジア標準時| (GMT + 06:00)アスタナ、ダッカ|中央アジア夏時間| False
  • ミャンマー標準時| 6。5 |ミャンマー標準時| (GMT + 06:30)ヤンゴン(ラングーン)|ミャンマーの夏時間| False
  • SEアジア標準時| 7 | SEアジア標準時| (GMT + 07:00)バンコク、ハノイ、ジャカルタ| SEアジアの夏時間| False
  • 北アジア標準時| 7 |北アジア標準時| (GMT + 07:00)クラスノヤルスク|北アジア夏時間| True
  • 中国標準時| 8 |中国標準時| (GMT + 08:00)北京、重慶、香港、ウルムチ|中国夏時間| False
  • 北アジア東部標準時間| 8 |北アジア東標準時間| (GMT + 08:00)イルクーツク、ウランバタール|北アジア東夏時間| True
  • シンガポール標準時間| 8 |マレー半島標準時| (GMT + 08:00)クアラルンプール、シンガポール|マレー半島の夏時間| False
  • W.オーストラリア標準時間| 8 | W.オーストラリア標準時| (GMT + 08:00)パース| W.オーストラリアの夏時間|真
  • 台北標準時| 8 |台北標準時| (GMT + 08:00)台北|台北夏時間| False
  • 東京都| 9 |東京標準時| (GMT + 09:00)大阪府札幌市|東京夏時間| False
  • 韓国標準時| 9 |韓国標準時| (GMT + 09:00)ソウル|韓国の夏時間| False
  • ヤクーツク標準時| 9 |ヤクーツク標準時| (GMT + 09:00)ヤクーツク|ヤクーツク夏時間| True
  • Cen。オーストラリア標準時| 9.5 | Cen。オーストラリア標準時| (GMT + 09:30)アデレード| Cen。オーストラリアの夏時間| True
  • AUS中央標準時刻| 9.5 | AUS中央標準時| (GMT + 09:30)ダーウィン| AUS中央夏時間| False
  • E.オーストラリア標準時間| 10 | E.オーストラリア標準時| (GMT + 10:00)ブリスベン| E.オーストラリアの夏時間| False
  • AUS東部標準時間| 10 |オーストラリア東部標準時| (GMT + 10:00)キャンベラ、メルボルン、シドニー|オーストラリア東部夏時間| True
  • 西太平洋標準時| 10 |西太平洋標準時| (GMT + 10:00)グアム、ポートモレスビー|西太平洋夏時間| False
  • タスマニア州標準時| 10 |タスマニア標準時| (GMT + 10:00)ホバート|タスマニア夏時間| True
  • ウラジオストク標準時間| 10 |ウラジオストク標準時| (GMT + 10:00)ウラジオストク|ウラジオストク夏時間| True
  • 中央太平洋標準時間| 11 |中央太平洋標準時| (GMT + 11:00)マガダン、ソロモン諸島、ニューカレドニア|中央太平洋夏時間| False
  • ニュージーランド標準時| 12 |ニュージーランド標準時| (GMT + 12:00)オークランド、ウェリントン|ニュージーランドの夏時間| True
  • フィジー標準時| 12 |フィジー標準時| (GMT + 12:00)フィジー、カムチャッカ、マーシャル|フィジー夏時間| False
  • トンガ標準時| 13 |トンガ標準時| (GMT + 13:00)ヌクアロファ|トンガ夏時間| False
  • アゾレス標準時| -1 |アゾレス諸島標準時| (GMT-01:00)アゾレス|アゾレス諸島夏時間| True
  • カーボベルデ標準時| -1 |カーボベルデ標準時| (GMT-01:00)カーボベルデIs。|カーボベルデ夏時間| False
  • 中大西洋標準時| -2 |中大西洋標準時| (GMT-02:00)中大西洋|中部大西洋夏時間|真
  • E.南アメリカ標準時間| -3 | E.南アメリカ標準時| (GMT-03:00)ブラジリア| E.南アメリカの夏時間| True
  • アルゼンチン標準時| -3 |アルゼンチン標準時| (GMT-03:00)ブエノスアイレス|アルゼンチン夏時間| True
  • SA東部標準時間| -3 | SA東部標準時間| (GMT-03:00)ジョージタウン| SA東部夏時間| False
  • グリーンランド標準時| -3 |グリーンランド標準時| (GMT-03:00)グリーンランド|グリーンランド夏時間| True
  • モンテビデオ標準時| -3 |モンテビデオ標準時| (GMT-03:00)モンテビデオ|モンテビデオ夏時間|真
  • ニューファンドランド標準時| -3.5 |ニューファンドランド標準時| (GMT-03:30)ニューファンドランド|ニューファンドランド夏時間| True
  • アトランティック標準時間| -4 |アトランティック標準時| (GMT-04:00)アトランティック・タイム(カナダ)|大西洋夏時間| True
  • SA Western標準時| -4 | SA西部標準時| (GMT-04:00)ラパス| SA西部夏時間| False
  • 中部ブラジル標準時| -4 |中央ブラジル標準時| (GMT-04:00)マナウス|中央ブラジル夏時間| True
  • Pacific SA標準時| -4 |太平洋標準時| (GMT-04:00)サンティアゴ|太平洋夏時間|真
  • ベネズエラ標準時| -4。5 |ベネズエラ標準時| (GMT-04:30)カラカス|ベネズエラ夏時間| False
  • SA太平洋標準時| -5 | SA太平洋標準時| (GMT-05:00)ボゴタ、リマ、キト、リオブランコ| SA太平洋夏時間| False
  • 東部標準時間| -5 | |東スタンダードタイム| (GMT-05:00)東部標準時間(US &カナダ)|東部夏時間| True
  • アメリカ東部標準時間| -5 |アメリカ東部標準時| (GMT-05:00)インディアナ(東)|アメリカ東部夏時間| False
  • 中米標準時間| -6 |中央アメリカ標準時| (GMT-06:00)中米|中央アメリカ夏時間| False
  • 中央標準時| -6 |中央標準時| (GMT-06:00)中部標準時(US &カナダ)|中央夏時間|真
  • 中央標準時(メキシコ)| -6 |中央標準時(メキシコ)| (GMT-06:00)グアダラハラ、メキシコシティ、モンテレー|中央夏時間(メキシコ)| True
  • カナダ中部標準時間| -6 |カナダ中央標準時| (GMT-06:00)サスカチュワン州|カナダ中央夏時間| False
  • US Mountain Standard Time | -7 |アメリカの山岳標準時| (GMT-07:00)アリゾナ州|アメリカの夏時間| False
  • Mountain Standard Time(メキシコ)| -7 |マウンテン・スタンダード・タイム(メキシコ)| (GMT-07:00)チワワ、ラパス、マサトラン|マウンテンデイライトタイム(メキシコ)| True
  • 山岳標準時| -7 |マウンテン・スタンダード・タイム| (GMT-07:00)山岳時間(US &カナダ)|マウンテンデイライトタイム| True
  • 太平洋標準時| -8 | |太平洋標準時| (GMT-08:00)太平洋標準時(US &カナダ)|太平洋夏時間| True
  • 太平洋標準時(メキシコ)| -8 |太平洋標準時(メキシコ)| (GMT-08:00)ティファナ、バハ・カリフォルニア|太平洋夏時間(メキシコ)| True
  • アラスカ標準時| -9 |アラスカ標準時| (GMT-09:00)アラスカ|アラスカ州の夏時間| True
  • ハワイ州標準時| -10 |ハワイの標準時| (GMT-10:00)ハワイ|ハワイの夏時間|偽
  • サモア標準時| -11 |サモア標準時| (GMT-11:00)ミッドウェイ島、サモア|サモア夏時間| False
  • データライン標準時| -12 |データライン標準時| (GMT-12:00)国際日付ラインウエスト|データライン夏時間| False
+0

ああ、そうだ、それはおそらく動作します:) –

+2

警告。上記のコードは、Windowsのタイムゾーンを示しています。それはIANAのリストと比べるとはるかに正確で完全ではありません。 .Netの2つのリスト(Windowsおよび/またはIANA)を取得するには、NODAライブラリ(Nugetで利用可能)を使用できます。 – gentiane

3

"公式の"タイムゾーン名はありません。 UTC +/-オフセットが最も近いです。しかし、ヨセフの答えに加えて、this table of common timezone names and abbreviationsが役に立ちます。略語は一意ではありません(たとえば、複数のESTゾーンが存在することに注意してください)。

+1

米国では、境界は地方レベル(郡別)に設定されています。そして、予約は彼らがタイムゾーンで喜んで行うことができます。 –

+2

ああ、そうです。私はlong/latをTZに写像している人には悪い気分です。 –

-1

私が何か良いリストを見つけることができなかったので、私は1つを作った: http://pastebin.com/Bpc3eNk9

だけでMySQLのコードを実行して、テーブル名「TZ」にあなたのリストを持っています。

+0

タイムゾーンのリストは静的ではありません。あなたのリストには最近追加されたゾーンがいくつかありません。南極大陸/トロル。 –

+0

グリニッジに関して+/-時間についての情報があった場合、それはすばらしい答えになります – ryzhman

関連する問題