0

私は毎月使用するさまざまなサービスを顧客が支払うビジネスをサポートしています。お客様の過去の様々なサービスの利用状況に基づいて機械学習を行い、将来の利用状況(増減)を予測したいと考えています。Azure MLの将来の予測アルゴリズム

2つのクラスを使用してモデルを作成しました。このモデルでは、過去1か月間のサービス使用率と月別使用率を使用して成長率または減少率を予測しています。しかし、私はm-1だけでなくすべての歴史的情報を使い始めたいと思っています。

どうすればいいですか?私の選択肢は(M-2、M-3、M-4)の列を追加し続けることですか?その場合、私は数百の列を持つつもりです。

私は機械学習に慣れていないし、私がやっている分析の種類にはどのアルゴリズムが最適かわからない。ここで

は、私が持っている元のテーブルの例である:ここで

Customer Name | MonthName  | Service | Usage 
------------- | ---------------|---------|------ 
Customer1  | January, 2017 |Service2 |$400 
Customer1  | January, 2017 |Service1 |$300 
Customer1  | January, 2017 |Service3 |$0 
Customer1  | December, 2017 |Service2 |$600 
Customer1  | December, 2017 |Service1 |$500 
Customer1  | December, 2017 |Service3 |$700 
Customer1  | November, 2016 |Service1 |$500 
Customer1  | November, 2016 |Service2 |$50 
Customer1  | October, 2016 |Service1 |$800 
Customer2  | January, 2017 |Service2 |$400 
Customer2  | January, 2017 |Service1 |$800 
Customer2  | December, 2017 |Service2 |$600 
Customer2  | December, 2017 |Service1 |$500 
Customer2  | November, 2016 |Service1 |$500 
Customer2  | November, 2016 |Service2 |$50 
Customer2  | October, 2016 |Service1 |$800 

は、私は2クラスモデルを思い付くために、今使っているテーブルです:

+----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+--------------------+ 
| Customer Name | MonthName  | Service1 - M-1 | Service2 - M-1 | Service3 - M-1 | Usage M-1 | Service1 | Service2 | Service3 | Usage | Usage Decline Flag | 
+----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+--------------------+ 
| Customer1  | October, 2016 |    0 |    0 |    0 |   0 |  800 |   |   | 800 |     0 | 
| Customer1  | November, 2016 |    800 |     |     |  800 |  500 |  50 |   | 550 |     1 | 
| Customer1  | December, 2017 |    500 |    50 |     |  550 |  500 |  600 |  700 | 1800 |     0 | 
| Customer1  | January, 2017 |    500 |    600 |    700 |  1800 |  300 |  400 |   0 | 700 |     1 | 
| Customer2  | October, 2016 |    0 |    0 |    0 |   0 |  1600 |   |   | 1600 |     0 | 
| Customer2  | November, 2016 |   1600 |     |     |  1600 |  500 |  100 |   | 600 |     1 | 
| Customer2  | December, 2017 |    500 |    100 |     |  600 |  500 |  600 |   | 1100 |     0 | 
| Customer2  | January, 2017 |    500 |    600 |     |  1100 |  800 |  400 |   | 1200 |     0 | 
+----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+--------------------+ 
+0

これは本質的に "時系列"学習ではありません顧客1人当たりのデータのシーケンスで、時間の「次の価値」を予測したい) – user3658307

答えて

関連する問題