最近、私は非常に遅い時間に私のウェブサイトでAJAXデータの読み込みが遅いことに気付いています。 Chromeブラウザでウェブデベロッパー機能を使用すると、通常300〜500msの待機速度と100〜300msの受信速度が最大5秒まで増加します!このサイトでは、jQuery、Codeigniter/PHP、MySQLを使用しています。遅いMySQLのパフォーマンスとスリープクエリ
私は自分のVPSのサポートデスクに確認し、スリープクエリが多すぎると述べました。
There are many sleep queries for the database 'databasename'.
| 4341 | mysqluser | 204.197.252.106:48669 | databasename | Sleep | 19 | | |
| 4373 | mysqluser | 204.197.252.106:59966 | databasename | Sleep | 78 | | |
| 4387 | mysqluser | 204.197.252.106:34807 | databasename | Sleep | 46 | | |
| 4388 | mysqluser | 204.197.252.106:35099 | databasename | Sleep | 6 | | |
| 4390 | mysqluser | 204.197.252.106:35452 | databasename | Sleep | 26 | | |
| 4391 | mysqluser | 204.197.252.106:35589 | databasename | Sleep | 7 | | |
| 4392 | mysqluser | 204.197.252.106:35680 | databasename | Sleep | 19 | | |
| 4393 | mysqluser | 204.197.252.106:36264 | databasename | Sleep | 12 | | |
| 4394 | mysqluser | 204.197.252.106:36327 | databasename | Sleep | 11 | | |
これは朝の減速の原因ですか?どのように減速の原因を見つけ出し、それを取り除くことができますか?
これは、ユーザーが永続的な接続を使用していることを意味する可能性があります。 – Evert