イム次のテーブルを持って、SQLグループ
| ID |ID2 | price|
+----+---+----+
| A | AA | 7 |
| B | AA | 3 |
| C | AA | 4 |
| D | BB | 7 |
| I | BB | 2 |
| F | BB | 3 |
| G | CC | 9 |
| E | CC | 4 |
| K | CC | 1 |
+----+---+---+
とIM分野の価格とそれに対応する分の価格フィールドとID2によって次の表 グループを取得する必要がID1
| ID1 | ID2 | min_price |
+----+---+---+----------
| B | AA | 3 |
| I | BB | 2 |
| K | CC | 1 |
+----+---+---+---------
なぜ 'Bのためのクエリです| AA | 1 'と' I | BB | 9?ソーステーブル – Alex
にそのようなレコードはありません。 –