2017-08-08 14 views
1

イム解析のLinuxのsar出力は表示されませんし、私はこのようになりDATファイルがあります:gnuplotの日付の出力は、右

07:09:49  CPU  %usr  %nice  %sys %iowait %steal  %irq  %soft %guest  %idle 
07:09:51  all  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 100.00 
07:09:53  all  11.82  0.00  0.13  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  88.05 
07:09:55  all  53.99  0.00  0.63  0.00  0.13  0.00  0.13  0.00  45.12 
07:09:57  all  55.18  0.00  0.25  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  44.57 
07:09:59  all  66.58  0.00  0.51  0.00  0.00  0.00  0.13  0.00  32.78 
07:10:01  all  71.90  0.00  0.63  0.13  0.00  0.00  0.13  0.00  27.22 
07:10:03  all  70.24  0.00  0.63  0.00  0.00  0.00  0.13  0.00  29.00 
07:10:05  all  55.39  0.00  0.63  0.00  0.00  0.00  0.13  0.00  43.85 
07:10:07  all  72.90  0.00  0.38  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  26.73 
07:10:09  all  60.96  0.00  0.38  0.00  0.13  0.00  0.13  0.00  38.40 
07:10:11  all  76.60  0.00  0.63  0.00  0.00  0.00  0.13  0.00  22.65 
07:10:13  all  53.87  0.00  0.76  0.00  0.00  0.00  0.13  0.00  45.25 
07:10:15  all  46.73  0.00  0.63  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  52.64 
07:10:17  all  56.37  0.00  0.50  0.00  0.00  0.00  0.13  0.00  43.00 
07:10:19  all  58.15  0.00  0.63  0.00  0.00  0.00  0.13  0.00  41.09 
07:10:21  all  61.26  0.00  0.75  0.00  0.00  0.00  0.13  0.00  37.86 
07:10:23  all  51.50  0.00  0.75  0.12  0.12  0.00  0.25  0.00  47.2 


set title ' CPU usage' 
set xdata time 
set timefmt '%H:%M:%S' 
set xlabel 'time' 
set ylabel 'CPU Usage' 
set style data lines 
plot 'filename.dat' using 1:3 title '0.6' 
pause -1 

Xデータに入れてはで提示時間とは関係ありませんがあなたは、目盛りの見出しの書式を設定する必要がファイル enter image description here

答えて

2

: セットタイトル「CPU使用率」:

set format x '%H:%M:%S' 
+0

私はそれを変更しました設定XDATA時間 セットフォーマットX '%のH:%のM:%S':3タイトル「0.6 1を用い セットは、xlabel '時間' セットylabelの 'CPU使用率' セットスタイルデータ線 プロット 'filename.datを' 「 、それは私にエラーを与える: "myscript.plg"、8行目:警告:3タイトル:1使用していない有効なポイント プロットファイル名を指定してデータファイルのスキップ '0.6' ^ "myscript.plg"、行を8:xの範囲が無効 – user63898

+0

@ user63898 'set timefmt '%H:%M:%S''と' set format x'%H:%M:%S''の両方の行が必要です。 – Christoph

関連する問題