表の結果と値の最小値を選択:は、すべての列
ID CAt date BS BD
19048 4 12/10/2013 132 68
19048 4 12/10/2013 2:43 138 78
19048 4 12/10/2013 2:44 128 74
19048 4 12/10/2013 2:45 140 80
19048 4 6/30/2014 22:07 146 88
19048 4 6/30/2014 22:07 148 88
19048 4 6/30/2014 22:08 138 86
19048 4 6/30/2014 22:08 132 80
私は、各IDと日付のBSの分とBDをしたいです。
の予想される出力
ID CAt date NAME Value
19048 4 12/10/2013 BS 128
19048 4 12/10/2013 BD 68
19048 4 6/30/2014 BS 132
19048 4 6/30/2014 BD 80
これまでに試したことを示すことはできますか? – EJoshuaS
期待する出力はいくつありますか? –
私はアウトプット2を欲しい@Prdp –