テーブル名はID_TXNです。ここでRECONCILE_SL列には複数のtxnがあり、1txnには複数のcontra txnがあります。 。複数行のデータを別々の列で同じ行に表示するにはどうすればいいですか?
My Table Data
| RECONCILE_SL | AMOUNT_DR | AMOUNT_CR | TR_REF_NO | TRN_DATE |
| ------------ | --------- | --------- | ----------- | ----------|
| 280874 | 0 | 200000 | 1703700164 | 07-Feb-17 |
| 280874 | 0 | 200000 | 1703900110 | 09-Feb-17 |
| 280874 | 0 | 200000 | 1704400070 | 14-Feb-17 |
| 280874 | 200000 | 0 | AIBIF170137 | 07-Feb-17 |
| 280874 | 400000 | 0 | AIBIF170149 | 09-Feb-17 |
My Desire Result
| TRN_DATE | TR_REF_NO | AMOUNT_DR | AMOUNT_CR | ContraTRN_DATE | ContraTR_REF_NO | Contra AMOUNT_DR | Contra AMOUNT_CR | RECONCILE_SL |
|-----------|-------------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|
| 07-Feb-17 | AIBIF170137 | 200000 | | 07-Feb-17 | 1703700164 | | 200000 | 280874 |
| 09-Feb-17 | AIBIF170149 | 400000 | | 09-Feb-17 | 1703900110 | | 200000 | 280874 |
| | | | | 14-Feb-17 | 1704400070 | | 200000 | 280874 |
を書きます。 もう一度質問をする前に、[How to ask](https://stackoverflow.com/help/how-to-ask)をお読みください。これにより、あなたの質問がStackoverflowの基準に適合するようになります。 ガイドを読んだ後にもこの質問を更新する必要があります。 –
contra txnとは何ですか? –
私の質問を編集してくれてありがとう@AnkitBajpai。 実際にコントラ・トランザクション(txn)は「1つの/複数のトランザクションに対して1つの/複数のトランザクションが行われた」ことを意味します TR_REF_NO(AIBIF170137&AIBIF170149)に対して、合計60kに対して2つのデビット・トランザクションが実行され、これら2つのトランザクションに対して がありました他の3つのクレジット・トランザクションTR_REF_NO (1703700164,1703900110,1704400070)for total 60k ここでは、上記の形式で "RECONCILE_SL"に対して1つのグループ(グループ別)でこれを表示する必要があります –