-1
2枚あるExcelワークシートがあります。シート1とシート2Excel - 1枚のシートから数を計算し、同じワークブック内の別のシートに貼り付ける
シート1は、サンプルは、次に列D(サンプル)がある場合、濾過される1または0このシートをされた状態で、次の情報を有する1
シート1:
---------------------------------------------
|Column A|Column B |Column C |Column D |
---------------------------------------------
| ID | NAME | TYPE | SAMPLE |
---------------------------------------------
| A012 |Brad Pitt | Agent | 1 |
---------------------------------------------
| A013 |Brad Pitt | Agent | 0 |
---------------------------------------------
| A014 |Brad Pitt | Agent | 1 |
---------------------------------------------
| A015 |Brad Pitt | Agent | 1 |
---------------------------------------------
| A016 |Brad Pitt | Agent | 0 |
---------------------------------------------
| A017 |Brad Pitt | Agent | 1 |
---------------------------------------------
| A018 |Brad Pitt | Agent | 0 |
---------------------------------------------
| A019 |Brad Pitt | Agent | 0 |
---------------------------------------------
| A020 |Brad Pitt | Agent | 1 |
---------------------------------------------
| A021 |Brad Pitt | Agent | 1 |
---------------------------------------------
| A022 |Brad Pitt | Agent | 0 |
---------------------------------------------
| A023 |Brad Pitt | Agent | 1 |
---------------------------------------------
| A024 |Angie Jolie | Agent | 1 |
---------------------------------------------
| A024 |Angie Jolie | Agent | 0 |
---------------------------------------------
| A024 |Angie Jolie | Agent | 1 |
---------------------------------------------
| A024 |Angie Jolie | Agent | 0 |
---------------------------------------------
| A024 |Angie Jolie | Agent | 1 |
---------------------------------------------
| A024 |Angie Jolie | Agent | 1 |
----------------------------------------------
シート2は、列Bがシート1の列B(名前)から別名を取得し、次にサンプル数(以前は1にのみ表示されていた)をカウントし、そのカウントをその人の名前と同じ行(シート2に)
シート2:
|Column A|Column B |Column C |Column D |
---------------------------------------------------------
| Line | NAME | Count | Description |
---------------------------------------------------------
| 1 |Brad Pitt | 7 |Blah blah blah |
---------------------------------------------------------
| 2 |Angie Jolie| 4 |Blah blah blah |
---------------------------------------------------------
私はこれが可能であると確信しています。 Sheet2
のC2
ため