2011-07-25 11 views
0

procマップは何ですか?どのように役立ち、どのようにチェックするのですか?procマップとは何ですか?

ありがとうございます。

ここではprocマップの1つですが、誰かがそれが何を意味するのか説明できますか?

enter code here 
-bash-3.2# cat /proc/2064/maps 
00008000-00009000 r-xp 00000000 00:0e 33036189 /tmp/efence/dev.out 
00010000-00011000 rw-p 00000000 00:0e 33036189 /tmp/efence/dev.out 
00011000-00032000 rw-p 00011000 00:00 0   [heap] 
40000000-4001d000 r-xp 00000000 00:0e 32247424 /devel/lib/ld-2.9.so 
4001d000-40020000 rw-p 4001d000 00:00 0 
40024000-40025000 r--p 0001c000 00:0e 32247424 /devel/lib/ld-2.9.so 
40025000-40026000 rw-p 0001d000 00:0e 32247424 /devel/lib/ld-2.9.so 
40030000-40157000 r-xp 00000000 00:0e 32247431 /devel/lib/libc-2.9.so 
40157000-4015f000 ---p 00127000 00:0e 32247431 /devel/lib/libc-2.9.so 
4015f000-40161000 r--p 00127000 00:0e 32247431 /devel/lib/libc-2.9.so 
40161000-40162000 rw-p 00129000 00:0e 32247431 /devel/lib/libc-2.9.so 
40162000-40165000 rw-p 40162000 00:00 0 
beb58000-beb6d000 rw-p befeb000 00:00 0   [stack] 
+0

Linuxプロセスマップを意味しますか?はいの場合、答えは見つけやすいです.. http://www.linuxquestions.org/questions/linux-general-1/linux-process-map-824005/ –

答えて

3

ファイル/proc/[pid]/mapsは、プロセスによってマップされたメモリ領域を表示する方法です。 about /procを読んで、そこにある他の便利なものの詳細については、こちらをご覧ください。

+0

ありがとうございました。あなたが持っているならそれ? – kingsmasher1

+0

@ kingsmasher1:ここから開始:http://stackoverflow.com/q/1401359/725163 Googleを続けるか、他のリンクをたどります。 –

関連する問題